大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101161314 21:54:06 | 3 3 5 |
202101161313 21:53:06 | 2 3 3 |
202101161312 21:52:06 | 2 4 6 |
202101161311 21:51:06 | 1 4 4 |
202101161310 21:50:06 | 3 4 6 |
202101161309 21:49:06 | 3 5 5 |
202101161308 21:48:06 | 1 2 3 |
202101161307 21:47:06 | 1 1 5 |
202101161306 21:46:06 | 4 4 4 |
202101161305 21:45:06 | 1 4 6 |
202101161304 21:44:06 | 5 6 6 |
202101161303 21:43:06 | 1 2 2 |
202101161302 21:42:06 | 1 6 6 |
202101161301 21:41:06 | 4 5 5 |
202101161300 21:40:06 | 1 1 5 |
202101161299 21:39:06 | 1 4 5 |
202101161298 21:38:06 | 2 5 5 |
202101161297 21:37:06 | 2 3 6 |
202101161296 21:36:06 | 2 4 5 |
202101161295 21:35:06 | 3 4 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1314-1316期 | 长牌 | 【15,44,45,46】 | 1315期 | ? | ? |
1313-1315期 | 长牌 | 【22,33,36,44】 | 1313期 | 2,3,3 | 中 |
1312-1314期 | 长牌 | 【13,23,26,34】 | 1312期 | 2,4,6 | 中 |
1311-1313期 | 长牌 | 【11,13,45,56】 | 1311期 | 1,4,4 | 中 |
1309-1311期 | 长牌 | 【24,26,44,55】 | 1310期 | 3,4,6 | 中 |
1306-1308期 | 长牌 | 【14,24,26,35】 | 1308期 | 1,2,3 | 挂 |
1305-1307期 | 长牌 | 【13,22,24,66】 | 1305期 | 1,4,6 | 中 |
1304-1306期 | 长牌 | 【14,16,24,66】 | 1304期 | 5,6,6 | 中 |
1301-1303期 | 长牌 | 【12,13,23,25】 | 1303期 | 1,2,2 | 中 |
1300-1302期 | 长牌 | 【12,24,45,55】 | 1300期 | 1,1,5 | 中 |
1299-1301期 | 长牌 | 【24,25,35,44】 | 1299期 | 1,4,5 | 中 |
1298-1300期 | 长牌 | 【22,26,45,66】 | 1298期 | 2,5,5 | 中 |
1296-1298期 | 长牌 | 【14,23,33,44】 | 1297期 | 2,3,6 | 中 |
1295-1297期 | 长牌 | 【14,22,24,34】 | 1295期 | 3,4,4 | 中 |
1294-1296期 | 长牌 | 【11,13,33,55】 | 1294期 | 1,4,4 | 中 |
1292-1294期 | 长牌 | 【11,23,34,35】 | 1293期 | 1,2,6 | 中 |
1290-1292期 | 长牌 | 【25,26,33,46】 | 1291期 | 1,3,6 | 中 |
1289-1291期 | 长牌 | 【14,24,34,55】 | 1289期 | 4,5,6 | 中 |
1288-1290期 | 长牌 | 【11,16,33,45】 | 1288期 | 1,2,5 | 中 |
1286-1288期 | 长牌 | 【12,16,26,36】 | 1287期 | 1,2,6 | 中 |
1284-1286期 | 长牌 | 【14,16,33,35】 | 1285期 | 1,3,4 | 中 |
1281-1283期 | 长牌 | 【11,45,55,66】 | 1283期 | 1,4,4 | 中 |
1280-1282期 | 长牌 | 【13,14,55,66】 | 1280期 | 2,4,5 | 中 |
1277-1279期 | 长牌 | 【11,15,45,46】 | 1279期 | 1,3,5 | 中 |
1275-1277期 | 长牌 | 【11,24,34,45】 | 1276期 | 1,3,4 | 中 |
1272-1274期 | 长牌 | 【11,13,45,66】 | 1274期 | 2,4,4 | 挂 |
1271-1273期 | 长牌 | 【11,35,44,66】 | 1271期 | 4,5,6 | 中 |
1269-1271期 | 长牌 | 【14,33,44,55】 | 1270期 | 3,3,3 | 中 |
1268-1270期 | 长牌 | 【11,14,25,35】 | 1268期 | 3,4,5 | 中 |
1267-1269期 | 长牌 | 【16,24,25,55】 | 1267期 | 2,3,5 | 中 |
1266-1268期 | 长牌 | 【14,16,22,34】 | 1266期 | 1,4,5 | 中 |
1265-1267期 | 长牌 | 【16,23,34,44】 | 1265期 | 3,4,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |